Unisciti al forum, è facile e veloce
Appunti Ciclici
Non sei connesso Connettiti o registrati
Forum | Argomenti | Messaggi | Ultimo messaggio |
---|---|---|---|
![]() SEZIONE APERTASpazio di libera consultazione | 6 | 73 | prime prove anal... Lun Apr 24, 2017 1:23 pm fratrading ![]() |
![]() FTSEMIB: ANALISI E OPERATIVITA' | 43 | 17808 | FTSEMIB: 4° ANNU... Oggi alle 9:21 am Brigi ![]() |
![]() 2023 | 2 | 969 | FTSEMIB: 4° ANNU... Oggi alle 9:21 am Brigi ![]() |
![]() 2020-2021-2022 | 7 | 4467 | FTSEMIB: 3° ANN... Ven Dic 30, 2022 1:40 pm Brigi ![]() |
![]() 2019 | 2 | 1446 | FTSEMIB: 2° BIEN... Gio Gen 02, 2020 6:31 pm Brigi ![]() |
![]() 2018 | 5 | 3434 | FTSEMIB: FASE RI... Gio Gen 03, 2019 2:05 pm Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 12 | 5461 | FTSEMIB: INTERME... Ven Gen 12, 2018 8:53 am Brigi ![]() |
![]() 2015 | 8 | 1728 | FTSEMIB: 4° INTE... Ven Gen 08, 2016 3:11 pm Brigi ![]() |
![]() 2014 | 7 | 303 | FTSEMIB: MENSILE... Mar Dic 23, 2014 12:39 pm Brigi ![]() |
![]() SP500: ANALISI E OPERATIVITA' | 27 | 2226 | SP500: 2° ANNUAL... Mar Nov 21, 2023 10:33 am Brigi ![]() |
![]() 2023 | 1 | 174 | SP500: 2° ANNUAL... Mar Nov 21, 2023 10:33 am Brigi ![]() |
![]() 2020-2021-2022 | 3 | 890 | SP500: 2° ANNAUL... Mar Gen 10, 2023 7:29 pm Brigi ![]() |
![]() 2019 | 1 | 556 | SP500: CORREZION... Mar Gen 07, 2020 3:01 pm Brigi ![]() |
![]() 2018 | 1 | 198 | SP500: BIENNALE ... Mar Gen 08, 2019 4:59 pm Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 4 | 302 | SP500: BIENNALE ... Gio Gen 04, 2018 4:56 pm Brigi ![]() |
![]() 2015 | 7 | 73 | SP500: MENSILE I... Gio Dic 10, 2015 9:45 am Brigi ![]() |
![]() 2014 | 10 | 33 | SP500: SEMESTRAL... Lun Dic 22, 2014 10:39 am Brigi ![]() |
![]() DAX: ANALISI E OPERATIVITA' | 22 | 1134 | DAX: 3° ANNUALE ... Oggi alle 10:27 am Brigi ![]() |
![]() 2023 | 2 | 39 | DAX: 3° ANNUALE ... Oggi alle 10:27 am Brigi ![]() |
![]() 2020-2021-2022 | 3 | 322 | DAX: 2° ANNUALE ... Gio Gen 05, 2023 10:36 am Brigi ![]() |
![]() 2019 | 1 | 313 | DAX: CORREZIONE ... Mar Gen 21, 2020 9:32 am Brigi ![]() |
![]() 2018 | 1 | 93 | DAX: ANNUALE IN ... Lun Gen 07, 2019 1:54 pm Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 5 | 272 | DAX: CICLO A 5 A... Mer Dic 27, 2017 3:21 pm Brigi ![]() |
![]() 2015 | 6 | 83 | DAX: INTERMEDIO ... Gio Gen 14, 2016 8:00 pm Brigi ![]() |
![]() 2014 | 4 | 12 | DAX: TREND IN CO... Mar Gen 06, 2015 10:44 pm Brigi ![]() |
![]() BUND: ANALISI E OPERATIVITA' | 15 | 642 | BUND: ANNUALE IN... Mer Feb 12, 2020 6:30 pm Brigi ![]() |
![]() 2019-2020 | 1 | 56 | BUND: ANNUALE IN... Mer Feb 12, 2020 6:30 pm Brigi ![]() |
![]() 2018 | 2 | 80 | BUND: ANNUALE IN... Gio Gen 10, 2019 10:09 am Brigi ![]() |
![]() 2015 | 8 | 387 | BUND: ANNUALE CO... Mar Gen 12, 2016 7:12 am Brigi ![]() |
![]() 2014 | 4 | 119 | BUND: MENSILE IN... Lun Dic 08, 2014 1:44 pm Brigi ![]() |
![]() BTP: ANALISI E OPERATIVITA' | 4 | 61 | BTP: ANALISI DI ... Mar Ott 10, 2023 6:52 pm Brigi ![]() |
![]() OIL: ANALISI E OPERATIVITA' | 1 | 145 | OIL: ANALISI CIC... Mar Nov 21, 2023 9:50 am Brigi ![]() |
![]() ENI E INTESA: ANALISI E OPERATIVITA' | 4 | 46 | BANCA INTESA: AN... Mer Lug 05, 2023 10:11 am Brigi ![]() |
![]() EUR/USD: ANALISI E OPERATIVITA' | 5 | 136 | EUR USD: ANALISI... Mar Ott 10, 2023 7:02 pm Brigi ![]() |
![]() BLOOMBERG COMMODITY INDEX | 1 | 9 | BLOOMBERG COMMOD... Gio Set 15, 2022 9:05 am Brigi ![]() |
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 22761 messaggi
Abbiamo 244 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Renato Merende
In totale c'è 1 utente online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 78 il Mar Giu 14, 2022 1:32 am
Utenti registrati connessi: Nessuno
Legenda : [ Azionisti ]
|
|