Unisciti al forum, è facile e veloce
Appunti Ciclici
Non sei connesso Connettiti o registrati
Forum | Argomenti | Messaggi | Ultimo messaggio |
---|---|---|---|
![]() SEZIONE APERTASpazio di libera consultazione | 6 | 73 | prime prove anal... Lun Apr 24, 2017 1:23 pm fratrading ![]() |
![]() FTSEMIB: ANALISI E OPERATIVITA' | 37 | 14513 | FTSEMIB: ANNUALE... Ieri alle 8:46 am Brigi ![]() |
![]() 2020-2021 | 3 | 2141 | FTSEMIB: ANNUALE... Ieri alle 8:46 am Brigi ![]() |
![]() 2019 | 2 | 1446 | FTSEMIB: 2° BIEN... Gio Gen 02, 2020 6:31 pm Brigi ![]() |
![]() 2018 | 5 | 3434 | FTSEMIB: FASE RI... Gio Gen 03, 2019 2:05 pm Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 12 | 5461 | FTSEMIB: INTERME... Ven Gen 12, 2018 8:53 am Brigi ![]() |
![]() 2015 | 8 | 1728 | FTSEMIB: 4° INTE... Ven Gen 08, 2016 3:11 pm Brigi ![]() |
![]() 2014 | 7 | 303 | FTSEMIB: MENSILE... Mar Dic 23, 2014 12:39 pm Brigi ![]() |
![]() SP500: ANALISI E OPERATIVITA' | 25 | 1558 | SP500: BIENNALE ... Mar Feb 23, 2021 10:11 pm Brigi ![]() |
![]() 2020-2021 | 2 | 396 | SP500: BIENNALE ... Mar Feb 23, 2021 10:11 pm Brigi ![]() |
![]() 2019 | 1 | 556 | SP500: CORREZION... Mar Gen 07, 2020 3:01 pm Brigi ![]() |
![]() 2018 | 1 | 198 | SP500: BIENNALE ... Mar Gen 08, 2019 4:59 pm Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 4 | 302 | SP500: BIENNALE ... Gio Gen 04, 2018 4:56 pm Brigi ![]() |
![]() 2015 | 7 | 73 | SP500: MENSILE I... Gio Dic 10, 2015 9:45 am Brigi ![]() |
![]() 2014 | 10 | 33 | SP500: SEMESTRAL... Lun Dic 22, 2014 10:39 am Brigi ![]() |
![]() DAX: ANALISI E OPERATIVITA' | 19 | 978 | DAX: ANNUALE DA ... Ieri alle 8:58 am Brigi ![]() |
![]() 2020-2021 | 2 | 205 | DAX: ANNUALE DA ... Ieri alle 8:58 am Brigi ![]() |
![]() 2019 | 1 | 313 | DAX: CORREZIONE ... Mar Gen 21, 2020 9:32 am Brigi ![]() |
![]() 2018 | 1 | 93 | DAX: ANNUALE IN ... Lun Gen 07, 2019 1:54 pm Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 5 | 272 | DAX: CICLO A 5 A... Mer Dic 27, 2017 3:21 pm Brigi ![]() |
![]() 2015 | 6 | 83 | DAX: INTERMEDIO ... Gio Gen 14, 2016 8:00 pm Brigi ![]() |
![]() 2014 | 4 | 12 | DAX: TREND IN CO... Mar Gen 06, 2015 10:44 pm Brigi ![]() |
![]() BUND: ANALISI E OPERATIVITA' | 15 | 642 | BUND: ANNUALE IN... Mer Feb 12, 2020 6:30 pm Brigi ![]() |
![]() 2019-2020 | 1 | 56 | BUND: ANNUALE IN... Mer Feb 12, 2020 6:30 pm Brigi ![]() |
![]() 2018 | 2 | 80 | BUND: ANNUALE IN... Gio Gen 10, 2019 10:09 am Brigi ![]() |
![]() 2015 | 8 | 387 | BUND: ANNUALE CO... Mar Gen 12, 2016 7:12 am Brigi ![]() |
![]() 2014 | 4 | 119 | BUND: MENSILE IN... Lun Dic 08, 2014 1:44 pm Brigi ![]() |
![]() BTP: ANALISI E OPERATIVITA' | 4 | 31 | BTP: ANALISI DI ... Mer Mag 22, 2019 8:47 am Brigi ![]() |
![]() OIL: ANALISI E OPERATIVITA' | 1 | 70 | OIL: ANALISI CIC... Mar Feb 23, 2021 9:26 am Brigi ![]() |
![]() ENI E INTESA: ANALISI E OPERATIVITA' | 4 | 24 | BANCA INTESA: AN... Mar Feb 16, 2021 2:01 pm Brigi ![]() |
![]() EUR/USD: ANALISI E OPERATIVITA' | 5 | 84 | EUR USD: ANALISI... Mar Feb 23, 2021 1:01 pm Brigi ![]() |
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 18253 messaggi
Abbiamo 218 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Priscilla47
In totale c'è 1 utente online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 28 il Ven Nov 27, 2020 8:38 am
Utenti registrati: Nessuno
Legenda : [ Azionisti ]
|
|