Appunti Ciclici
Non sei connesso Connettiti o registrati
Forum | Argomenti | Messaggi | Ultimo messaggio |
---|---|---|---|
![]() SEZIONE APERTASpazio di libera consultazione | 6 | 73 | prime prove anal... Lun 24 Apr 2017 - 15:23 fratrading ![]() |
![]() FTSEMIB: ANALISI E OPERATIVITA' | 37 | 14351 | FTSEMIB: ANNUALE... Oggi alle 10:39 Brigi ![]() |
![]() 2020 | 3 | 1979 | FTSEMIB: ANNUALE... Oggi alle 10:39 Brigi ![]() |
![]() 2019 | 2 | 1446 | FTSEMIB: 2° BIEN... Gio 2 Gen 2020 - 19:31 Brigi ![]() |
![]() 2018 | 5 | 3434 | FTSEMIB: FASE RI... Gio 3 Gen 2019 - 15:05 Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 12 | 5461 | FTSEMIB: INTERME... Ven 12 Gen 2018 - 9:53 Brigi ![]() |
![]() 2015 | 8 | 1728 | FTSEMIB: 4° INTE... Ven 8 Gen 2016 - 16:11 Brigi ![]() |
![]() 2014 | 7 | 303 | FTSEMIB: MENSILE... Mar 23 Dic 2014 - 13:39 Brigi ![]() |
![]() SP500: ANALISI E OPERATIVITA' | 24 | 1513 | SP500: BIENNALE ... Ieri alle 15:48 Brigi ![]() |
![]() 2020 | 1 | 351 | SP500: BIENNALE ... Ieri alle 15:48 Brigi ![]() |
![]() 2019 | 1 | 556 | SP500: CORREZION... Mar 7 Gen 2020 - 16:01 Brigi ![]() |
![]() 2018 | 1 | 198 | SP500: BIENNALE ... Mar 8 Gen 2019 - 17:59 Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 4 | 302 | SP500: BIENNALE ... Gio 4 Gen 2018 - 17:56 Brigi ![]() |
![]() 2015 | 7 | 73 | SP500: MENSILE I... Gio 10 Dic 2015 - 10:45 Brigi ![]() |
![]() 2014 | 10 | 33 | SP500: SEMESTRAL... Lun 22 Dic 2014 - 11:39 Brigi ![]() |
![]() DAX: ANALISI E OPERATIVITA' | 18 | 956 | DAX: BIENNALE DA... Ieri alle 10:19 Brigi ![]() |
![]() 2020 | 1 | 183 | DAX: BIENNALE DA... Ieri alle 10:19 Brigi ![]() |
![]() 2019 | 1 | 313 | DAX: CORREZIONE ... Mar 21 Gen 2020 - 10:32 Brigi ![]() |
![]() 2018 | 1 | 93 | DAX: ANNUALE IN ... Lun 7 Gen 2019 - 14:54 Brigi ![]() |
![]() 2016-2017 | 5 | 272 | DAX: CICLO A 5 A... Mer 27 Dic 2017 - 16:21 Brigi ![]() |
![]() 2015 | 6 | 83 | DAX: INTERMEDIO ... Gio 14 Gen 2016 - 21:00 Brigi ![]() |
![]() 2014 | 4 | 12 | DAX: TREND IN CO... Mar 6 Gen 2015 - 23:44 Brigi ![]() |
![]() BUND: ANALISI E OPERATIVITA' | 15 | 642 | BUND: ANNUALE IN... Mer 12 Feb 2020 - 19:30 Brigi ![]() |
![]() 2019-2020 | 1 | 56 | BUND: ANNUALE IN... Mer 12 Feb 2020 - 19:30 Brigi ![]() |
![]() 2018 | 2 | 80 | BUND: ANNUALE IN... Gio 10 Gen 2019 - 11:09 Brigi ![]() |
![]() 2015 | 8 | 387 | BUND: ANNUALE CO... Mar 12 Gen 2016 - 8:12 Brigi ![]() |
![]() 2014 | 4 | 119 | BUND: MENSILE IN... Lun 8 Dic 2014 - 14:44 Brigi ![]() |
![]() BTP: ANALISI E OPERATIVITA' | 4 | 31 | BTP: ANALISI DI ... Mer 22 Mag 2019 - 10:47 Brigi ![]() |
![]() OIL: ANALISI E OPERATIVITA' | 1 | 68 | OIL: ANALISI CIC... Gio 10 Dic 2020 - 19:50 Brigi ![]() |
![]() ENI E INTESA: ANALISI E OPERATIVITA' | 4 | 19 | BANCA INTESA: AN... Dom 3 Gen 2021 - 21:02 Brigi ![]() |
![]() EUR/USD: ANALISI E OPERATIVITA' | 5 | 77 | EUR USD: ANALISI... Gio 14 Gen 2021 - 16:43 Brigi ![]() |
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 18001 messaggi
Abbiamo 217 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Macchianera
|
|